开发背景:在石油工程完井、压裂作业技术领域中,常需要对直井、定向井或者水平井井筒的不同层段进行分段压裂作业,在分段压裂过程中,需要使用桥塞实现层间封隔。可溶桥塞+分簇射孔作为2019年9月之前非常规气藏开发主体技术,指在井筒和地层有效沟通的前提下,运用电缆或连续油管输送方式,按照泵送设计程序,将射孔管串和桥塞输送至目的层,完成坐封和多簇射孔联作的一种射孔技术,后期通过套管进行分段压裂。压裂完成后,可溶桥塞溶解,随返排液一同排出井筒。
镁孚科技已自主研发二十余个可溶镁合金牌号,被广泛运用于石油完井工具应用:
高性能金属材料满足压裂措施需求;
无需钻塞,全可溶,降解后无残留;
溶解速率和时间可控;
牌号
Grade
|
室温下力学性能
Mechanical Properties at Room Temperature
|
溶解速率
Dissolution Rate
|
|
||||||
抗拉强度
Min. Tensile Strength
|
屈服强度
Min. Yield Strength
|
延伸率
Min. Elongation
|
硬度
Hardness
|
||||||
MPa | Ksi | MPa | Ksi | % | HB |
测试条件
Test Conditions
|
mg/(cm2*h) | ||
MF-96 | 380 | 55.1524 | 300 | 43.5414 | 5 | 96 | 93℃ 3%KCL | 40-65 |
高温高强
High temp./strength
|
MF-98 | 450 | 65.312 | 350 | 50.7983 | 3 | 98 | 93℃ 3%KCL | 30-60 | |
MF-982 | 450 | 65.312 | 350 | 50.7983 | 3 | 98 | 93℃ 3%KCL | 15-23 | |
MF-989 | 320 | 46.4441 | 250 | 36.2845 | 5 | 98 | 90℃ 3%KCL | 100-120 | |
MF-916 | 380 | 55.1524 | 260 | 37.7358 | 3 | 101 | 50℃ 0.84%KCL | 20-35 | |
380 | 55.1524 | 280 | 40.6386 | 3 | 101 | 93℃ 3%KCL | 90-130 | ||
MF-55 | 280 | 40.6386 | 250 | 36.2845 | 5 | 70 | 93℃ 3%KCL | 90-110 | |
MF-88 | 120 | 17.4165 | 80 | 11.611 | 35 | 65 | 93℃ 3%KCL | 200-400 |
低温超高延伸率
Low temp./ultra-high ductility
|
MF-105 | 250 | 36.2845 | 180 | 26.1248 | 12 | 75 | 93℃ 3%KCL | 30-55 |
高温高延伸
High temp./ductility
|
MF-85 | 250 | 36.2845 | 180 | 26.1248 | 12 | 64 | 93℃ 3%KCL | 40-70 | |
MF-75 | 310 | 44.9927 | 220 | 31.9303 | 5 | 75 | 93℃ 3%KCL | 55-80 | |
50℃ 0.84%KCL | 15-25 | ||||||||
MF-73 | 310 | 44.9927 | 220 | 31.9303 | 5 | 70 | 93℃ 3%KCL | 40-70 | |
MF-741 | 300 | 43.5414 | 250 | 36.2845 | 6 | 70 | 93℃ 3%KCL | 130-220 | |
50℃ 0.84%KCL | 5-30 | ||||||||
MF-63 | 210 | 30.479 | 150 | 21.7707 | 15 | 62 | 93℃ 3%KCL | 70-100 |
高温超高强度
High temp./ultra-high ductility
|
MF-631 | 150 | 21.7707 | 90 | 13.0624 | 20 | 58 | 93℃ 3%KCL | 45-75 | |
MF-613 | 150 | 21.7707 | 90 | 13.0624 | 24 | 55 | 93℃ 3%KCL | 20-55 | |
MF-34 | 310 | 44.9927 | 220 | 31.9303 | 5 | 75 | 93℃ 3%KCL | 200-400 |
常规可溶
Regular
|
50℃ 0.84%KCL | 75-115 | ||||||||
50℃ 0.1%KCL | 40-60 | ||||||||
MF-74 | 290 | 42.09 | 250 | 36.2845 | 6 | 70 | 93℃ 3%KCL | 200-400 | |
50℃ 0.84%KCL | 80-110 | ||||||||
50℃ 0.1%KCL | 40-70 | ||||||||
MF-43 | 220 | 31.9303 | 180 | 26.1248 | 8 | 64 | 93℃ 3%KCL | 120-160 | |
50℃ 0.84%KCL | 25-65 | ||||||||
50℃ 0.1%KCL | 5-30 | ||||||||
MF-23 | 240 | 34.8331 | 200 | 29.0276 | 5 | 64 | 93℃ 3%KCL | 300-450 | |
50℃ 0.84%KCL | 50-120 | ||||||||
50℃ 0.1%KCL | 30-70 | ||||||||
MF-13 | 240 | 34.8331 | 200 | 29.0276 | 5 | 55 | 93℃ 3%KCL | 500-800 | |
50℃ 0.84%KCL | 90-180 | ||||||||
50℃ 0.1%KCL | 40-80 | ||||||||
MF-14 | 240 | 34.8331 | 200 | 29.0276 | 5 | 55 | 93℃ 3%KCL | 600-800 | |
50℃ 0.84%KCL | 120-300 | ||||||||
50℃ 0.1%KCL | 45-100 | ||||||||
MF-15 | 240 | 34.8331 | 200 | 29.0276 | 5 | 55 | 93℃ 3%KCL | 700-1000 | |
50℃ 0.84%KCL | 150-350 | ||||||||
50℃ 0.1%KCL | 55-110 |
联系人:曾振锋
手机:+86 18950830732
邮箱:zengzhenfeng@meifumg.com
地址:福建省龙岩市武平县岩前镇工业区