主要镁合金的标准化学成分和典型室温力学性能 | |||||||||||||
合金 | 化学组成(质量分数)/% | 抗拉强度/Mpa | 屈服强度 | 50mm伸长率/% | 剪切强度/Mpa | 硬度HR③ | |||||||
Al | Mn① | Th | Zn | Zr | 其他② | 拉伸/Mpa | 压缩/Mpa | 承载/Mpa | |||||
砂型和永久型铸件 | |||||||||||||
AM100A-T61 | 10.0 | 0.10 | 275 | 150 | 150 | 1 | 69 | ||||||
AZ63A-T6 | 6.0 | 0.15 | 3.0 | 275 | 130 | 130 | 360 | 5 | 145 | 73 | |||
AZ81A-T4 | 7.6 | 0.13 | 0.7 | 275 | 83 | 83 | 305 | 15 | 125 | 55 | |||
AZ91C和E-T6④ | 8.7 | 0.13 | 0.7 | 275 | 145 | 145 | 360 | 6 | 145 | 66 | |||
AZ92A-T6 | 9.0 | 0.10 | 2.0 | 275 | 150 | 150 | 450 | 3 | 150 | 84 | |||
EQ21A-T6 | 0.7 | 1.5Ag2.1D | 235 | 195 | 195 | 2 | 65-85 | ||||||
EZ33A-T5 | 2.7 | 0.6 | 3.2RE | 160 | 110 | 110 | 275 | 2 | 145 | 50 | |||
HK31A-T6 | 3.3 | 0.7 | 220 | 105 | 106 | 275 | 8 | 145 | 55 | ||||
HZ32A-T5 | 3.3 | 2.1 | 0.7 | 185 | 90 | 90 | 255 | 4 | 140 | 57 | |||
K1A-F | 0.7 | 180 | 55 | 125 | 1 | 55 | |||||||
QE22A-T6 | 0.7 | 1.5Ag2.1D | 260 | 195 | 195 | 3 | 80 | ||||||
QH21A-T6 | 1 | 0.7 | 1.5Ag1.0D | 275 | 205 | 4 | |||||||
WE43A-T6 | 0.7 | 4.0Y3.4RE | 250 | 165 | 2 | 75-95 | |||||||
WE54-T6 | 0.7 | 5.4Y3.0RE | 250 | 172 | 172 | 2 | 75-95 | ||||||
ZC63A-T6 | 0.25 | 6.0 | 2.7Cu | 210 | 125 | 4 | 55-65 | ||||||
ZE41A-T5 | 4.2 | 0.7 | 1.2RE | 205 | 140 | 140 | 350 | 3.5 | 160 | 62 | |||
ZE63A-T6 | 5.8 | 0.7 | 2.6RE | 300 | 190 | 190 | 10 | 60-85 | |||||
ZH62A-T5 | 1.8 | 5.7 | 0.7 | 240 | 170 | 170 | 340 | 4 | 165 | 70 | |||
ZK51A-T5 | 4.6 | 0.7 | 205 | 165 | 165 | 325 | 3.5 | 160 | 65 | ||||
ZK61A-T5 | 6.0 | 0.7 | 310 | 185 | 185 | 170 | 68 | ||||||
ZK61A-T6 | 6.0 | 0.7 | 310 | 195 | 195 | 10 | 180 | 70 | |||||
压铸件 | |||||||||||||
AE42-F | 4.0 | 0.10 | 2.5RE | 230 | 145 | 145 | 11 | 60 | |||||
AM20-F | 2.1 | 0.10 | 210 | 90 | 90 | 20 | 45 | ||||||
AM50-F | 4.9 | 0.26 | 230 | 125 | 125 | 15 | 60 | ||||||
AM60A和B-F⑤ | 6.0 | 0.13 | 240 | 130 | 130 | 13 | 65 | ||||||
AS21-F | 2.2 | 0.10 | 10Si | 220 | 120 | 120 | 13 | 55 | |||||
AS41A-F⑥ | 4.2 | 0.20 | 10Si | 240 | 140 | 140 | 15 | 60 | |||||
AZ91A,B,D-F⑦ | 9.0 | 0.13 | 0.7 | 250 | 160 | 160 | 7 | 20 | 70 | ||||
锻件 | |||||||||||||
AZ31B-F | 3.0 | 0.20 | 1.0 | 260 | 170 | 15 | 130 | 50 | |||||
AZ61A-F | 6.6 | 0.15 | 1.0 | 295 | 180 | 125 | 12 | 145 | 55 | ||||
AZ80A-T5 | 8.5 | 0.12 | 0.5 | 345 | 250 | 195 | 6 | 160 | 72 | ||||
AZ80A-T6 | 8.5 | 0.12 | 0.5 | 345 | 250 | 170 | 11 | 172 | 75 | ||||
M1A-F | 1.20 | 250 | 160 | 7 | 110 | 47 | |||||||
ZK31-T5 | 3.0 | 0.6 | 290 | 210 | 7 | ||||||||
ZK60A-T5 | 5.5 | 0.45① | 305 | 215 | 160 | 285 | 16 | 165 | 65 | ||||
ZK61-T5 | 6.0 | 0.8 | 275 | 160 | 7 | ||||||||
ZM21-F | 0.50 | 2.0 | 200 | 125 | 9 | ||||||||
挤压件 | |||||||||||||
AZ10A-F | 1.2 | 0.20 | 0.4 | 240 | 145 | 69 | 10 | ||||||
AZ31B和C-F⑧ | 3.0 | 0.20 | 1.0 | 255 | 200 | 97 | 230 | 12 | 130 | 49 | |||
AZ61A-F | 6.5 | 0.15 | 1.0 | 305 | 205 | 130 | 285 | 16 | 140 | 60 | |||
AZ80A-T5 | 8.5 | 0.12 | 0.5 | 380 | 275 | 240 | 7 | 165 | 80 | ||||
M1A-F | 1.2 | 255 | 180 | 83 | 195 | 12 | 125 | 44 | |||||
ZC71-T6 | 0.5 | 6.5 | 1.25Cu | 295 | 324 | 3 | 70-80 | ||||||
ZK21A-F | 2.3 | 0.45① | 260 | 195 | 135 | 4 | |||||||
ZK31-T5 | 3.0 | 0.6 | 295 | 210 | 7 | ||||||||
ZK40A-T5 | 4.0 | 0.45① | 275 | 255 | 140 | 4 | |||||||
ZK60A-T5 | 5.5 | 0.45① | 350 | 285 | 250 | 405 | 11 | 180 | 82 | ||||
ZM21-F | 2.0 | 235 | 155 | 8 | |||||||||
片材与板材 | |||||||||||||
AZ31B-H24 | 3.0 | 0.20 | 1.0 | 290 | 220 | 180 | 325 | 15 | 160 | 73 | |||
ZM21-O | 0.5 | 2.0 | 240 | 120 | 11 | ||||||||
ZM21-H24 | 0.5 | 2.0 | 250 | 165 | 6 |
联系人:曾振锋
手机:+86 18950830732
邮箱:zengzhenfeng@meifumg.com
地址:福建省龙岩市武平县岩前镇工业区